外汇交易是同时买入一种货币并卖出另一种货币。货币通过经纪人或交易商进行交易,并成对交易。
例如欧元和美元(欧元/美元)或英镑和日元(英镑/日元)。

想象一下,每一种货币对都在一场“拉锯战”中,每根货币都在绳索的一侧。汇率根据目前哪种货币走强而波动。
主要货币对

下面列出的货币对被认为是“ 主要货币对。”
这些货币对一方都包含美元(USD),交易最频繁。
这些主要货币是世界上流动性最强,交易最广泛的货币对。
| 货币对 | 国家 | FX GEEK说话 |
|---|---|---|
| 欧元/美元 | 欧元区/美国 | “欧元” |
| 美元/日元 | 美国/日本 | “美元日元” |
| 英镑/美元 | 英国/美国 | “英镑” |
| USD / CHF | 美国/瑞士 | “美元swissy” |
| USD / CAD | 美国/加拿大 | “美元加元” |
| 澳元/美元 | 澳大利亚/美国 | “澳元” |
| 纽元/美元 | 新西兰/美国 | “奇异果” |
主要交叉货币对或次要货币对
不包含美元(USD)的货币对称为交叉货币对或简称为“ 交叉货币对” 。
主要十字架也被称为“ 未成年人”。
欧元十字架
| 货币对 | 国家 | FX GEEK说话 |
|---|---|---|
| EUR / CHF | 欧元区/瑞士 | “欧元瑞士” |
| EUR / GBP | 欧元区/英国 | “欧元镑” |
| EUR / CAD | 欧元区/加拿大 | “euro loonie” |
| EUR / AUD | 欧元区/澳大利亚 | “欧元澳元” |
| EUR / NZD | 欧元区/新西兰 | “欧元猕猴桃” |
| EUR / SEK | 欧元区/瑞典 | “欧洲股市” |
| EUR / NOK | 欧元区/挪威 | “欧元nockie” |
日元十字架
| 货币对 | 国家 | FX GEEK说话 |
|---|---|---|
| EUR / JPY | 欧元区/日本 | “欧元日元”或“yuppy” |
| GBP / JPY | 英国/日本 | “磅日元”或“孔雀鱼” |
| CHF / JPY | 瑞士/日本 | “swissy yen” |
| CAD / JPY | 加拿大/日本 | “loonie日元” |
| AUD / JPY | 澳大利亚/日本 | “澳元日元” |
| NZD / JPY | 新西兰/日本 | “猕猴桃日元” |
磅十字架
| 对 | 国家 | FX GEEK说话 |
|---|---|---|
| GBP / CHF | 英国/瑞士 | “笨蛋” |
| 英镑/澳元 | 英国/澳大利亚 | “pound aussie” |
| GBP / CAD | 英国/加拿大 | “pound loonie” |
| GBP / NZD | 英国/新西兰 | “磅猕猴桃” |
其他十字架
| 对 | 国家 | FX GEEK说话 |
|---|---|---|
| AUD / CHF | 澳大利亚/瑞士 | “aussie swissy” |
| AUD / CAD | 澳大利亚/加拿大 | “aussie loonie” |
| AUD / NZD | 澳大利亚/新西兰 | “aussie kiwi” |
| CAD / CHF | 加拿大/瑞士 | “loonie swissy” |
| NZD / CHF | 新西兰/瑞士 | “kiwi swissy” |
| NZD / CAD | 新西兰/加拿大 | “kiwi loonie” |
异国货币对

根据您的外汇经纪商,您可能会看到以下外来货币对,因此最好知道它们是什么。
请记住,这些货币对并不像“主要货币”或“交叉货币”那样交易量大,因此与交易这些货币对相关的交易成本通常更大。
| 货币对 | 国家 | FX GEEK说话 |
|---|---|---|
| USD / BRL | 美国/巴西 | “美元真实” |
| USD / HKD | 美国/香港 | |
| USD / SAR | 美国/沙特阿拉伯 | “美元里亚尔” |
| USD / SGD | 美国/新加坡 | |
| USD / ZAR | 美国/南非 | “美元优势” |
| USD / THB | 美国/泰国 | “美元铢” |
| USD / MXN | 美国/墨西哥 | “美元梅克斯” |
| USD / DKK | 美国/丹麦 | “美元冠” |
| USD / SEK | 美国/瑞典 | “美元股票” |
| USD / NOK | 美国/挪威 | “美元nockie” |
| USD / RUB | 美国/俄罗斯 | “美元卢布”或“巴尼” |
| USD / PLN | 美国/波兰 | “美元兹罗提” |
看到价差比欧元/美元或美元/日元大两到三倍并不罕见。因此,如果您想交易外汇货币对,请记住在您的决策中考虑这一点。
G10货币
G10货币是世界上交易量最大的货币中的十种,也是世界上流动性最强的货币之一。
交易商定期在公开市场上买卖,对自己的国际汇率影响最小。
| 国家 | 货币名称 | 货币代码 |
|---|---|---|
| 美国 | 美元 | 美元 |
| 欧洲联盟 | 欧元 | 欧元 |
| 英国 | 磅 | 英镑 |
| 日本 | 日元 | 日元 |
| 澳大利亚 | 美元 | AUD |
| 新西兰 | 美元 | NZD |
| 加拿大 | 美元 | CAD |
| 瑞士 | 法郎 | CHF |
| 挪威 | 克朗 | 够了 |
| 瑞典 | 克朗 | SEC |
| 丹麦 | 克朗 | DKK |
BRIICS
BRIICS 是五个主要新兴国家经济体协会的首字母缩写:巴西,俄罗斯,印度,印度尼西亚,中国和南非。
最初的前四个被归为“ 金砖四国 ”(或“金砖四国”)。金砖四国(BRICs)是高盛(Goldman Sachs)创造的一个术语,用于命名当今新兴的高增长新兴经济体。
BRIICS是经合组织使用的术语,富国智库加入了印度尼西亚和南非。
| 国家 | 货币名称 | 货币代码 |
|---|---|---|
| 巴西 | 真实 | BRL |
| 俄国 | 卢布 | 擦 |
| 印度 | 卢比 | INR |
| 印度尼西亚 | 印尼盾 | IDR |
| 中国 | yuan | 中国新年 |
| 南非 | 兰特 | ZAR |
No comments:
Post a Comment